Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com
Kason ETM104W-E Computated Electronic Universal

Kason ETM104W-EComputadorizadoMáquina de teste universal eletrônico
1.Aplicativo:
É aplicável a uma ampla gama de materiais para tensão, compressão, flexão, cisalhamento e teste de baixo ciclo.
Adequado para testes de metal, borracha, plástico, mola, têxtil e componentes.
É amplamente utilizado nas indústrias, pesquisa e desenvolvimento correspondentes, institutos de teste e centros de treinamento etc.
2.Renda:
ASTM, ISO, DIN, GB e outros padrões internacionais.
3.Main Parâmetros técnicos:
É aplicável a uma ampla gama de materiais para tensão, compressão, flexão, cisalhamento e teste de baixo ciclo.
Adequado para testes de metal, borracha, plástico, mola, têxtil e componentes.
É amplamente utilizado nas indústrias, pesquisa e desenvolvimento correspondentes, institutos de teste e centros de treinamento etc.
2.Renda:
ASTM, ISO, DIN, GB e outros padrões internacionais.
3.Main Parâmetros técnicos:
Modelo | Kason ETM104W-E | Kason ETM104W-E |
Máx. Carregar | 10 kN | |
Estrutura | O modelo de piso de quatro colunas (a parte superior é compressão e inferior é de tração OUA parte superior é tração e inferior é compressão) | |
Método de controle | Controle automático do computador | |
Precisão de carga | 1 classe | 0,5Cmoça |
Faixa de carga | 2% ~ 100% fs (0,20kn ~ 10kn) | 0.2%~100% fs(0,02kn ~ 10kn) |
Motor | Taiwan Teco AC Servo Motor | Motor da Panasonic, Feito no Japão |
Sensor | Sensor de carga de alta precisão, fabricada na China | Sensor de importação, feito nos EUA |
Resolução | 1/300000 | |
Alcance de medição de deformação | 2%~ 100% | |
Indicação de precisão de deformação | ≤ ± 1% | |
Disp. Indicando erro relativo | ≤ ± 1% | |
Resolução de deslocamento | 0,04um | |
Ajustando a faixa de taxa de controle de carga | 0,005 ~ 5%fs/s | |
Controle precisão da taxa de controle de carga | Quando taxa <0,05% FS/S, a precisão está dentro de ± 2% do valor de definição; Quando taxa ≥ 0,005% FS/S, a precisão está dentro de ± 1% do valor de definição. | |
Escopo de ajuste da taxa de deformação | 0,005 ~ 5%fn/s | |
Precisão da taxa de deformação | Velocidade de teste <0,05% fn/s, dentro dos ± 2% do valor predefinido, Velocidade de teste≥0,05% fn/s, dentro dos ± 0,5% do valor predefinido. | |
Ajuste da faixa de taxa de deslocamento | 0,05 ~ 1000mm/min(Cum ser personalizado) | |
Controle precisão da taxa de deslocamento | Quando taxa <0,5 mm/min, dentro de ± 1% do valor de configuração; Quando taxa ≥ 0,5 mm/min, dentro de ± 0,5% do valor de configuração. | |
Escopo da deformação consistente da carga e controle de deslocamento | 0,5%~ 100%fs | |
Precisão da deformação consistente da carga e controle de deslocamento | Valor predefinido ≥10% Fn, dentro dos ± 0,1% do valor predefinido; Valor predefinido <10% Fn, dentro do ± 1% do valor predefinido. | |
Espaço de tração | 800mm(Cum ser personalizado) | |
Espaço de compressão | 800mm(Cum ser personalizado) | |
Espaçamento eficaz | 400mm(Cum ser personalizado) | |
Carregar configuração da célula | Um PC (carga máxima). Mais células de carga podem ser adicionadas de acordo com os requisitos do cliente. | |
Estender a configuração | Grande extensômetro de deformação, Câmara de teste de alta ou baixa temperatura, forno de alta temperatura. | |
Fonte de energia | AC 220V ± 10%, 50Hz(Cum ser personalizado) | |
Garras | Tipo de cunha, tipo de placa e outras garras como demanda dos clientes | |
Dimensão | 740*420*1720mm | |
Peso | 160 kg |
4. Recurso da unidade principal:
4.1 Adote a estrutura do piso, alta rigidez, menor para tração, superior para compressão 、 superior para tração, menor para compressão, espaço duplo.
O feixe é um passo menos elevado.
4.2 Adotando acionamento de parafuso de esfera, não realize transmissão de folga, verifique se o controle de precisão da força de teste e da velocidade de deformação.
4.3 A placa de shiel com mecanismo de limite usado para controlar a faixa de movimentação do feixe, a fim de evitar o sensor danificado devido ao movimento
A distância é muito grande.
4.4 A mesa, as vigas em movimento é feita de placa de aço de usinagem de precisão de alta qualidade, não apenas reduz a vibração gerada pela amostra
fratura, mas também melhore a rigidez.
4.5 Três colunas de orientação obrigatória, tornam a rigidez da unidade principal muito melhorada, para garantir ainda mais a repetibilidade da medição.
4.6 Adote a instalação do tipo de preensão do parafuso, facilite a aderência.
4.7 Adote o motor de servo AC e o Motor de servo CA, com desempenho estável, mais confiável. Ter excesso de corrente, excesso de tensão, sobre velocidade,
dispositivo de proteção contra sobrecarga.

Artigo anterior:Kason ETM204W-E Computated Electronic Universal
Próximo artigo:Kason ETM503W-E ELENCIAL COMPUTILIZADO UNIVERSAL T