Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Kason HTV-5/10/30/50 Turret Manual Vickers Testador de dureza
Campos de aplicação:
Tratamento térmico, carboneto, camada endurecida de extinção, camada de revestimento de superfície, aço, metal não ferroso e pequenas e finas peças de forma, etc.
Principais recursos:
O testador de dureza adota a tela LCD a ser exibida. Seleções como a dureza escala HV ou HK, vários
Etapas da força de teste, o tempo de permanência pode ser operado no painel operacional. A luminosidade da fonte de luz pode ser
Ajustado sem notas também. Após a entrada, os valores D1 e D2 medidos da ocular, o valor da dureza será exibido na tela LCD diretamente.
Materiais de aplicação:
Metais ferrosos, metais não ferrosos, seções finas de IC, camada de revestimento, metais de dobras
Vidro, cerâmica, ágata, pedras preciosas, plásticos finos, etc.
Teste de dureza como o da profundidade e gradiente das camadas carbonizadas e camadas endurecidas extintas.
Especificação:
Modelo  | Kason HTV-5  | Kason HTV-10  | Kason htv-30  | Kason htv-50  | |
Tipo de torre  | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | |
(KGF)  | 0,3, 0,5, 1,2, 3, 5  | 0,3, 0,5, 1, 2,3, 5, 10  | 1, 3, 5,10, 20, 30  | 1, 5, 10, 20, 30, 50  | |
Força de teste  | (N)  | 2,94, 4,9, 9.8  | 2,94, 4.9, 9,8,  | 9.8, 29.4, 49  | 9.8, 49, 98,  | 
19.6, 29.4, 49.0  | 19.6, 29.4, 49, 98  | 98, 196, 294  | 196, 294, 490  | ||
Min. Unidade de teste  | 0,5 µm  | 1 µm  | |||
Altura máxima da amostra  | 160mm  | ||||
Distância do indentador  | 135 mm  | ||||
Faixa de teste de dureza  | 8HV ~ 2900HV  | ||||
Método de teste  | Carregue e descarregue automaticamente a força de teste  | ||||
Força aplicada  | |||||
Amplificação de  | 200x (medição), 100x (observação)  | 100x (medição)  | |||
Microscópio de teste  | |||||
Horário de permanência  | 0 ~ 60s (1 segundo como unidade, chave opcional)  | ||||
Power sau  | AC220V ± 10%, 50-60Hz  | ||||
Dimensão geral  | 520*190*650mm  | ||||
Peso líquido  | Cerca de 40 kg  | 
				
















