Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Recurso
-Operação completa da interface em inglês, mais conveniente;
-Este instrumento usa dois métodos de medição de espessura: corrente magnética e redemovelada.
-Pode ser equipado com 10 tipos de sondas F1, F10, N1
-Os limites podem ser definidos: alarmes automáticos para valores medidos fora dos limites; e histogramas podem ser usados para analisar um lote de valores medidos; Exibição do LCD, o controle da luz de fundo pode ser ativado e desativado;
-Com operação de menu;
-Possui uma função de prompt de erro e fornece solicitações de erro através da tela da tela ou do som do bipe;
-Existem dois modos de desligamento: modo de desligamento manual e modo de desligamento automático;
-Alimentado pela bateria de lítio;
-Usando soquete internacional de 9 pinos;
Uso funcional
Ele pode ser usado para medir a espessura das camadas de eletroplatação, camadas de tinta, camadas de esmalte, telhas de alumínio, telhas de cobre, telhas Babbitt, camadas de fosfato, papel e também podem ser usadas para medir a espessura da tinta e apegos ao casco às estruturas subaquáticas. Este instrumento pode ser amplamente utilizado em campos de teste, como fabricação, indústria de processamento de metal, indústria química e inspeção de commodities.
Parâmetros técnicos
Princípio de medição:  | Indução magnética e corrente de Foucault  | 
Método de conexão da sonda:  | conexão de fio dividido (substituível)  | 
Faixa de medição:  | 0-1250UM (dependendo da sonda)  | 
Resolução:  | 0,1um (sonda F1, N1)  | 
Precisão de indicação:  | ± (2%H+1) UM; H é a espessura do revestimento sendo medido  | 
Método de exibição:  | 128*64 DOT Matrix LCD  | 
Capacidade de armazenamento:  | pode armazenar 5 grupos de dados de medição (cada grupo pode ter até 100 valores de medição)  | 
Sistema de unidade:  | métrica (μM), imperial (mil) pode ser convertida livremente  | 
Poder de trabalho:  | 3.7V  | 
Tensão de carregamento:  | 5v2a  | 
Tempo de trabalho contínuo:  | Mais de 200 horas (sem luz de fundo)  | 
Dimensões gerais:  | 125*71*27mm (host)  | 
Peso geral da máquina:  | 0,4 kg  | 
Funções estatísticas:  | valor médio, valor máximo, valor mínimo, número de testes, desvio padrão  | 
Método de trabalho:  | método direto e método de grupo  | 
Método de medição:  | Método de medição contínuo e método de medição única  | 
Temperatura:  | -20 ℃ ~+50 ℃ (temperatura de operação), -30 ℃ ~+70 ℃ (temperatura de armazenamento)  | 
Umidade:  | ≤90%RH  | 
Requisitos ambientais:  | O ambiente está livre de vibrações fortes, fortes campos magnéticos, meios corrosivos e poeira grave.  | 
Tabela de parâmetro de sonda opcional
Modelo de sonda  | F400  | F1  | F1/90  | F10  | N1  | CNI02  | |
Princípio de trabalho  | Indução magnética  | FORDDY CURENT  | |||||
Faixa de medição (UM)  | 0-400  | 0-1250  | 0-10000  | 0-1250 (Chrome plaqueado no Copper0-40um)  | 10-200  | ||
baixa resolução (um)  | 0.1  | 0.1  | 10  | 0.1  | 1  | ||
Erro de valor de indicação  | Calibração de um ponto (um)  | ± [3%H+1]  | ± [3%H+10]  | ± [3%H+1,5]  | ± [3%H+1]  | ||
Calibração de dois pontos (um)  | ± [(1 ~ 3)%H+0,7]  | ± [(1 ~ 3)%H+1]  | ± [(1 ~ 3)%H+10]  | ± [(1 ~ 3)%H+1,5]  | |||
Raio mínimo de curvatura (mm)  | convexo 1  | convexo 1.5  | Direto  | 10  | 3  | Direto  | |
Condições de medição  | A área mínima da base  | ° 3  | 7  | 7  | 40  | ° 5  | 7  | 
Espessura crítica mínima (mm)  | 0,2  | 0,5  | 0,5  | 2  | 0,3  | Ilimitado  | 
Configuração padrão
número de série  | Nome  | quantidade  | observação  | 
1  | Hospedar  | 1 conjunto  | Pesquisa e desenvolvimento independentes  | 
2  | Sonda à base de ferro (Fe)  | 1 peça  | Pesquisa e desenvolvimento independentes  | 
3  | Base de calibração zero  | 1 peça  | |
4  | Teste padrão  | 1 conjunto  | |
5  | Caixa de instrumentos  | 1 peça  | |
6  | Guia de operação  | 1 peça  | |
7  | Certificado  | 1 peça  | |
8  | Cartão de garantia  | 1 peça  | |
9  | Cabo de dados USB  | 1 peça  | Opcional  | 
10  | Sonda à base de alumínio (NFE)  | 1 peça  | Opcional  | 
11  | Outras sondas  | Opcional  | 
				
















